Fragen werden geladen …
Du suchst noch eine Antwort? Unsere FAQs enthalten die am häufigsten gestellten Fragen — vielleicht ist Deine ja dabei.
Das richtige Anzugsmoment ist sicherheitsrelevant. Nutze stets einen geeichten Drehmomentschlüssel.
| Beschreibung | Drehmoment |
|---|---|
| Gewinde-Headset Kontermutter | 16–24 Nm |
| Vorbau-Expander Bolzen (Feder-Typ) | 17–22 Nm |
| Lenker Klemmschraube (Feder-Typ) | 17–22 Nm |
| Vorbau Klemmschraube (gewindelos) | 13,5–16 Nm |
| Kompressionskappe | 2–3 Nm |
| Vorbau Frontplattenschrauben | 13,5–19 Nm |
| Pedal | 34,5–40 Nm |
| Kurbelarm | 45–50 Nm |
| Achsenmutter | 30–42 Nm |
| Sattelstützen-Schraube | 4–6,5 Nm |
| Sitzschienen-Schraube | 18–34 Nm |
| Schalthebel | 6–8 Nm |
| Hintere Umwerfer Verschlussschraube | 8–10 Nm |
| Hintere Umwerfer Kabelsicherungsschraube | 4–5 Nm |
| Hintere Umwerfer Riemenscheibenschraube | 3–4 Nm |
| Scheibenbremsen-Rotor an Nabe | 4–7 Nm |
| Scheibenbremsensattel-Halterung | 6–9 Nm |
| Bremssattel-Halterung an Rahmen | 8–9,5 Nm |
| Bremssattel-Halterung (linearer Zug / Cantilever) | 5–7 Nm |
| Bremsbelag (Gewindebolzen, Dual Pivot) | 5–7 Nm |
| Bremsbelag (glatte Bolzen) | 8–9 Nm |
| Bremskabel Sicherungsschraube (linearer Zug) | 6–8 Nm |
| Bremskabel Sicherungsschraube (Seitenzug / Dual Pivot) | 6–8 Nm |
| Bremssattel Arm (Doppelzapfen) | 8–9,5 Nm |
| Bremshebel (MTB-Typ) | 6–8 Nm |
| Bremshebel (Drop Bar Type) | 6–9 Nm |
| Schutzblechschrauben | 6–9 Nm |
| Schutzblechhalterung-Schrauben | 2,5–4 Nm |
Der schnellste Weg zu einer Lösung: Beschreibe Dein Anliegen im ServiceChat.
Serviceanfrage starten